Database
Molecule index
Every molecule with class, evidence grade (A–F) and last review. Filter, search and sort like a clinical reference.
7 / 7
| Class | Primary use | Evidence | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Rapamicina | mTOR / Autofagia | A | Inibizione di mTOR | alta | 2025-09-01 |
| Metformina | Metabolismo glucosio | B | Sensibilità insulinica / metabolismo | media | 2025-09-01 |
| NMN | Metabolismo cellulare | B | Supporto NAD⁺ e metabolico | media | 2024-11-15 |
| Spermidina | Autofagia | B | Induzione dell'autofagia | media | 2025-09-01 |
| Quercetina | Senolytics | C | Azione senolitica | bassa | 2025-09-01 |
| Resveratrolo | Antiossidanti | C | Attività sirtuinica / antiossidante | bassa | 2025-09-01 |
| Polinucleotidi (PDRN/PN) | Rigeneranti | under review | Biostimolazione cutanea | media | 2026-06-01 |

