Database
Longevity Database
Longevity dentro e fuori: le molecole che prendi e quelle che applichi, con grado di evidenza (A–F) e ultima revisione. Filtra, cerca e ordina come in un reference clinico.
55 / 55
| Classe | Uso principale | Evidenza | |||
|---|---|---|---|---|---|
| mTOR / Autophagy | A | Inibizione di mTOR | high | 2025-09-01 | |
| Sun protection (SPF)Topical | Skincare / topical | A | Prevenzione del fotoinvecchiamento | high | 2026-07-01 |
| AHA (glycolic / lactic acid)Topical | Skincare / topical | B | Esfoliazione, texture e tono | medium | 2026-07-01 |
| CeramidesTopical | Skincare / topical | B | Riparazione della barriera e comfort | medium | 2026-07-01 |
| CreatineSupplement | Muscle / bioenergetics | B | Muscolo, forza e potenza nell'invecchiamento | medium | 2026-07-01 |
| Glucose metabolism | B | Sensibilità insulinica / metabolismo | medium | 2025-09-01 | |
| NiacinamideTopical | Skincare / topical | B | Barriera, tono ed equilibrio del sebo | medium | 2026-07-01 |
| Nicotinamide Riboside (NR)Supplement | Cellular metabolism | B | Precursore di NAD⁺ | medium | 2026-07-01 |
| Cellular metabolism | B | NAD⁺ e supporto metabolico | medium | 2026-06-15 | |
| Retinoids (retinol)Topical | Skincare / topical | B | Fotoinvecchiamento e rinnovamento cutaneo | medium | 2026-07-01 |
| Autophagy | B | Induzione dell'autofagia | medium | 2025-09-01 | |
| Vitamin C (topical)Topical | Skincare / topical | B | Antiossidante e illuminante | medium | 2026-07-01 |
| Alpha-lipoic acid (ALA)Supplement | Antioxidant / cofactor | C | Supporto metabolico e nervoso | medium | 2026-07-01 |
| ApigeninSupplement | Flavonoid | C | Inibizione di CD38 / supporto al NAD⁺ | low | 2026-07-01 |
| AshwagandhaSupplement | Adaptogen | C | Stress e sonno | medium | 2026-07-01 |
| AstaxanthinSupplement | Carotenoid | C | Antiossidante, supporto a pelle e occhi | low | 2026-07-01 |
| BakuchiolTopical | Skincare / topical | C | Alternativa delicata al retinolo | low | 2026-07-01 |
| BerberineSupplement | Glucose metabolism | C | Controllo di glicemia e lipidi | medium | 2026-07-01 |
| Calcium alpha-ketoglutarate (Ca-AKG)Supplement | Metabolic intermediate | C | Invecchiamento metabolico / epigenetico | low | 2026-07-01 |
| Centella asiatica (Cica)Topical | Skincare / topical | C | Lenitivo e supporto alla barriera | low | 2026-07-01 |
| Coenzyme Q10Supplement | Mitochondrial cofactor | C | Supporto mitocondriale e cardiovascolare | medium | 2026-07-01 |
| Collagen peptidesSupplement | Structural protein | C | Pelle, articolazioni e tessuto connettivo | medium | 2026-07-01 |
| CurcuminSupplement | Anti-inflammatory | C | Infiammazione e supporto articolare | medium | 2026-07-01 |
| ErgothioneineSupplement | Amino acid antioxidant | C | Antiossidante cellulare / 'vitamina della longevità' | low | 2026-07-01 |
| FisetinSupplement | Senolytics | C | Azione senolitica | low | 2026-07-01 |
| GlycineSupplement | Amino acid | C | Sonno, metilazione e supporto metabolico | low | 2026-07-01 |
| GlyNAC (glycine + NAC)Supplement | Antioxidant / precursor | C | Supporto a glutatione e mitocondri | low | 2026-07-01 |
| Green tea extract (EGCG)Supplement | Polyphenol | C | Supporto metabolico e antiossidante | low | 2026-07-01 |
| Hyaluronic acidIntervention | Glycosaminoglycan | C | Idratazione cutanea e comfort articolare | medium | 2026-07-01 |
| L-CitrullineSupplement | Amino acid | C | Ossido nitrico e flusso sanguigno | medium | 2026-07-01 |
| L-TheanineSupplement | Amino acid | C | Calma, concentrazione e sonno | low | 2026-07-01 |
| Lion's ManeSupplement | Medicinal mushroom | C | Cognizione e supporto nervoso | low | 2026-07-01 |
| Luteina e ZeaxantinaSupplement | Carotenoide / oculare | C | Invecchiamento maculare e visivo | medium | 2026-08-25 |
| MagnesiumNutrient | Essential mineral | C | Correzione della carenza, sonno e supporto metabolico | medium | 2026-07-01 |
| MelatoninSupplement | Hormone / chronobiotic | C | Sonno e supporto circadiano | medium | 2026-07-01 |
| N-Acetylcysteine (NAC)Supplement | Antioxidant / precursor | C | Supporto al glutatione | medium | 2026-07-01 |
| Omega-3 (EPA/DHA)Supplement | Essential fatty acids | C | Supporto cardiometabolico e infiammatorio | medium | 2026-07-01 |
| Panthenol (provitamin B5)Topical | Skincare / topical | C | Lenitivo e idratazione | low | 2026-07-01 |
| Peptides (topical)Topical | Skincare / topical | C | Compattezza e supporto di segnalazione | low | 2026-07-01 |
| PHA (lactobionic acid)Topical | Skincare / topical | C | Esfoliazione delicata e idratazione | low | 2026-07-01 |
| PQQ (Pyrroloquinoline quinone)Supplement | Mitochondrial cofactor | C | Biogenesi mitocondriale | low | 2026-07-01 |
| PterostilbeneSupplement | Polyphenol | C | Attività sirtuine / antiossidante | low | 2026-07-01 |
| Senolytics | C | Azione senolitica | low | 2025-09-01 | |
| Antioxidants | C | Attività sirtuine / antiossidante | low | 2025-09-01 | |
| SulforaphaneSupplement | Nrf2 activator | C | Difesa antiossidante / detossificazione | low | 2026-07-01 |
| TaurineSupplement | Amino sulfonic acid | C | Supporto cellulare e metabolico | low | 2026-07-01 |
| TMG (Betaine)Supplement | Methyl donor | C | Metilazione e supporto all'omocisteina | medium | 2026-07-01 |
| Urolithin ASupplement | Mitophagy | C | Funzione mitocondriale e muscolare | medium | 2026-07-01 |
| Vitamin CNutrient | Water-soluble vitamin | C | Antiossidante, immunità e correzione della carenza | medium | 2026-07-01 |
| Vitamin DNutrient | Fat-soluble vitamin | C | Osso, immunità e correzione della carenza | medium | 2026-07-01 |
| Vitamin E (topical)Topical | Skincare / topical | C | Antiossidante e condizionante | low | 2026-07-01 |
| Vitamin K2 (MK-7)Nutrient | Fat-soluble vitamin | C | Salute ossea e vascolare | low | 2026-07-01 |
| ZincNutrient | Essential mineral | C | Funzione immunitaria e correzione della carenza | medium | 2026-07-01 |
| Lithium (low-dose)Drug | Trace element / drug | D | Umore e presunta neuroprotezione | low | 2026-07-01 |
| Regenerative | F | Biostimolazione cutanea | low | 2026-06-01 |

